تفاصيل سريعة
| نوع: | كرة | بنية: | أخدود عميق |
| رقم الموديل: | 6322 م / C3VL0241 | نوع الأختام: | ZZ 2RS مفتوح |
| مادة: | الكروم الصلب GCr15 | رقم الصف: | صف |
| ميزة: | حياة طويلة | تصنيف الدقة: | P0 P6 P5 |
| ماركة: | WXING أو OEM | خدمة: | خدمات OEM المخصصة |
| مكان المنشأ: | شاندونغ ، الصين | عينة: | أفيبل |
| الصناعات المعمول بها: | محلات تصليح الآلات ، البيع بالتجزئة ، أعمال البناء | موعد التسليم: | 7 - 10 أيام |

محامل كروية ذات أخدود عميق معزولة كهربائياً
نطاق القطر الداخلي: 40mm ~ 140mm
نطاق حجم القطر: 80mm ~ 300mm
نطاق العرض: 18mm ~ 62mm
اعتمادًا على سلسلة المحامل وحجمها ، تحتوي أقفاص المحامل المعزولة كهربائيًا على ما يلي:
عززت النايلون قفص
قفص من ألواح الصلب
تشكيله قفص نحاسي صلب
| المالك | أبعاد | الحمل الأساسي | التقييمات | حد تحميل فاتيك | سرعة | التقييمات | تعيين | |
| متحرك | ثابتة | السرعة المرجعية | تحديد السرعة | |||||
| د [مم] | D [مم] | ب [مم] | C [كن] | C 0 [kN] | Pu [kN] | [ص / دقيقة] | [ص / دقيقة] | |
| 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9 500 | 9 000 | 6314 م / C3VL0241 |
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9 500 | 6 300 | 6314 / C3VL0241 |
| 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10 000 | 6 700 | 6215 / C3VL0241 |
| 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9 000 | 5 600 | 6315 / C3VL0241 |
| 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9 000 | 8 000 | 6315 م / C3VL0241 |
| 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9 500 | 6 000 | 6216 / C3VL0241 |
| 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8 500 | 5 300 | 6316 / C3VL0241 |
| 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8 500 | 7 500 | 6316 م / C3VL0241 |
| 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9 000 | 5 600 | 6217 / C3VL0241 |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8 000 | 5 000 | 6317 / C3VL0241 |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8 000 | 7 500 | 6317 م / C3VL0241 |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8 500 | 5 300 | 6218 / C3VL0241 |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7 500 | 4 800 | 6318 / C3VL0241 |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7 500 | 7 000 | 6318 م / C3VL0241 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8 000 | 5 000 | 6219 / C3VL0241 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8 000 | 7 500 | 6219 م / C3VL0241 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7 000 | 4 500 | 6319 / C3VL0241 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7 000 | 6 300 | 6319 م / C3VL0241 |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7 500 | 4 800 | 6220 / C3VL0241 |
| 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 4.75 | 6 700 | 4 300 | 6320 / C3VL0241 |
| 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 4.75 | 6 700 | 6 000 | 6320 م / C3VL0241 |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6 700 | 4 300 | 6222 / C3VL0241 |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6 700 | 6 300 | 6222 م / C3VL0241 |
| 110 | 240 | 50 | 216 | 180 | 5.7 | 6 000 | 3 800 | 6322 / C3VL0241 |
| 110 | 240 | 50 | 216 | 180 | 5.7 | 6 000 | 5 300 | 6322 م / C3VL0241 |
| 120 | 215 | 40 | 153 | 118 | 3.9 | 6 300 | 4 000 | 6224 / C3VL0241 |
| 120 | 260 | 55 | 216 | 186 | 5.7 | 5 600 | 3 400 | 6324 / C3VL2071 |
| 120 | 260 | 55 | 216 | 186 | 5.7 | 5 600 | 5 000 | 6324 م / C3VL2071 |
| 130 | 230 | 40 | 163 | 132 | 4.15 | 5 600 | 3 600 | 6226 / C3VL2071 |
| 130 | 280 | 58 | 242 | 216 | 6.3 | 5 000 | 3 200 | 6326 / C3VL2071 |
| 130 | 280 | 58 | 242 | 216 | 6.3 | 5 000 | 4 500 | 6326 م / C3VL2071 |
| 140 | 250 | 42 | 174 | 150 | 4.55 | 5 300 | 3 400 | 6228 / C3VL2071 |
| 140 | 300 | 62 | 265 | 245 | 7.1 | 4 800 | 3 000 | 6328 / C3VL2071 |
| 140 | 300 | 62 | 265 | 245 | 7.1 | 4 800 | 4 300 | 6328 م / C3VL2071 |
| 150 | 270 | 45 | 186 | 166 | 4.9 | 5 000 | 3 200 | 6230 / C3VL2071 |
| 150 | 320 | 65 | 286 | 285 | 7.8 | 4 300 | 2 800 | 6330 / C3VL2071 |
| 160 | 340 | 68 | 291 | 285 | 7.65 | 4 000 | 3 800 | 6332 م / C3VL2071 |
| 170 | 360 | 72 | 332 | 340 | 8.8 | 3 800 | 3 400 | 6334 م / C3VL2071 |
| 180 | 380 | 75 | 371 | 405 | 10.4 | 3 600 | 3 200 | 6336 م / C3VL2071 |








الوسم : تحمل العزل الكهربائي 6322 m c3 vl0241 ، vl2071 ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، السعر ، صنع في الصين





